Metric and language conversion
Grams
to Ounces
| Metric | Dutch | American |
| 100 grams | een ons | 3 ounces |
| 150 grams | anderhalf ons | 5 ounces |
| 250 grams | half pond | 8 ounces |
| 500 grams | een pond | 16 ounces (1.1 lb) |
| 750 grams | anderhalf pond | 24 ounces |
| 1,000 grams (1 kilo) | een kilo | 32 ounces (2.2 lbs) |
| 1,500 grams | anderhalve kilo | 40 ounces |
(Cooking) Temperatures (Centigrade to Fahrenheit)
| Degrees Centigrade | Degrees Fahrenheit | Degrees Centigrade | Degrees Fahrenheit |
| 0 | 32 | 191 | 375 |
| 100 | 212 | 204 | 400 |
| 107 | 225 | 218 | 425 |
| 121 | 250 | 232 | 450 |
| 135 | 275 | 246 | 475 |
| 149 | 300 | 260 | 500 |
| 163 | 325 | 274 | 525 |
| 177 | 350 |
